شارژر خودرو برقی برند SINO مدل PEVC2107E
- برند: سینو
- کد: 5609025
شارژر خودرو برقی در دو دسته AC و DC میباشد
و هر مدل نیز به تکفاز و سه فاز تقسیم میشود
و بنا به شرایط و برق ورودی با واتهای مختلف تولید شده است
و هر مدل نیز به تکفاز و سه فاز تقسیم میشود
و بنا به شرایط و برق ورودی با واتهای مختلف تولید شده است
شارژر خودرو برقی برند SINO مدل PEVC2107E
این شارژر خودرو در 3 توان 7 و 11 22 کیلو وات و به صورت تک فاز میباشد البته بصورت سه فاز هم سفارش سازی میشود . این شارژر از نوع AC بوده و کانکشن خروجی آن با استاندارد اروپا میباشئ ولی برای خودروهای چینی هم مبدل اروپا به چینی موجود میباشد که بصورت جدا باید تهییه بفرمایید.
در صورت که نیاز به مشاوره و خرید یا نصب در زمینه تلفن سانترال و یا دوربین مدار بسته و یا شبکه را دارید لطفا با شمارهای 02188354375 و یا 09121988790 تماس بفرمایید.
Wallbox EV Charger - PEVC2107 (7kW-22kW)
Power Input | Model | PEVC2107E Series | PEVC2107U Series | ||
For | Europe | North America | |||
Input Type | 1-Phase | 3-Phase | 1-Phase | ||
Input Wiring Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | ||
Rated Voltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% | L1:100VAC±10%/ L2:230VAC±10% | ||
Rated Current | 16A or 32A | ||||
Grid Frequency | 50Hz or 60Hz | ||||
Power Output | Output Voltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% | L1:100VAC±10%/ L2:230VAC±10% | |
Maximum Current | 16A or 32A | ||||
Rated Power | 7kW | 11kW or 22kW | 3.5KW/7kW | ||
User Interface | Charge Connector | Type 2 Plug | Type 1 Plug | ||
Cable Length | 5m or Optional | ||||
LED Indicator | Green/Blue/Red | ||||
LCD Display | 4.3 Inch Touch Color Screen(Optional) | ||||
RFID Reader | ISO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||||
Start Mode | Plug&Charge/RFID Card/APP | ||||
Communication | Backend | Bluetooth / Wi-Fi /Cellular(Optional) / Ethernet(Optional) | |||
Charging Protocol | OCPP-1.6J | ||||
Safety and Certification | Energy Metering | Embedded Meter Circuit Component With 1% accuracy | |||
Residual Current Device | DC 6mA+Type A AC 30mA | ||||
Ingress Protection | IP55 | ||||
Impact Protection | IK10 | ||||
Cooling Method | Natural Cooling | ||||
Electrical Protection | Over/Under Voltage Protection,Over Current Protection, Short Circuit protection, Over/Under Temperature Protection,Lightning Protection,Ground Protection | ||||
Certification | CE | ||||
Certification and Conformity | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||||
Environment | Mounting | Wall-mount/Pole-mount | |||
Storage Temperature | -40 - +85 | ||||
Operating Temperature | -30 - +50 | ||||
Max. Operating Humidity | 95% Non-condensing | ||||
Max. Operating Altitude | 2000m | ||||
Mechanical | Product Dimension | 270mm*135mm*365mm (W*D*H) | |||
Package Dimension | 325mm*260mm*500mm (W*D*H) | ||||
Weight | 5kg(Net ) / 6kg(Gross) | ||||
Accessory | Cable Holder,Pedestal(Optional) |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد