دوربین مدار بسته، دوربین وای فای AI JVS-FR815-WF 2.0MP
- برند: جوویژن
- کد: 4106545
ویژگی های کلیدی:
• وضوح تصویر 1920 × 1080 @ 25fps
• حفاظت از نفوذ IP66
• PoE IEEE 802.3af
• پشتیبانی از Wi-Fi پشتیبانی از کارت SD داخلی MIC
• پشتیبانی از CloudSEE 2.0 APP در iOS / Android
• پشتیبانی هوشمندانه شناسایی و ارائه آمارهای مشتریان VIP ، کارمندان
• وضوح تصویر 1920 × 1080 @ 25fps
• حفاظت از نفوذ IP66
• PoE IEEE 802.3af
• پشتیبانی از Wi-Fi پشتیبانی از کارت SD داخلی MIC
• پشتیبانی از CloudSEE 2.0 APP در iOS / Android
• پشتیبانی هوشمندانه شناسایی و ارائه آمارهای مشتریان VIP ، کارمندان
| ویدئو | |
| حسگر تصویری | CMOS 1 / 2.8 ” |
| حداکثر وضوح | 1920 x 1080 |
| پیکسل های موثر | 2.0 مگاپیکسلی |
| استاندارد فشرده سازی | H.265 / H.264 |
| حداکثر نرخ فریم | 1080P @ 25fps / 960P @ 25fps |
| SNR (دسی بل) | 52.1dB |
| نرخ بیت | اصلی: 204 ~ 8192Kbps زیر: 68 ~ 2728Kbps |
| روشنایی | 0Lux (IR روشن) |
| لنز | |
| لنز | 8 میلی متر |
| زاویه دید | 8 میلی متر: V 45 درجه |
| LED های IR | 18 LED |
| IR-فاصله | تا 10 متر |
| تابع | |
| تشخیص حرکت | حمایت کردن |
| DWDR | حمایت کردن |
| هشدار ایمیل | حمایت کردن |
| شبانه روز | حمایت کردن |
| ضبط | پشتیبانی (NVR ، ویندوز کامپیوتر ، تلفن هوشمند) |
| ورودی صدا | پشتیبانی (میکروفون داخلی) |
| کدک صوتی | پشتیبانی (G711A / G711U) |
| کارت SD | پشتیبانی نشده |
| ماسک حریم خصوصی | پشتیبانی از 8 منطقه |
| چرخش تصویر | پشتیبانی (آینه / تلنگر) |
| دفع اتوماتیک | حمایت کردن |
| نور ستاره | آره |
| توابع هوشمند | شمارش افراد ، تشخیص عبور از خط ، تشخیص نفوذ ، تشخیص پوشش ویدئو |
| شبکه و هوش مصنوعی | |
| ضبط صورت | پشتیبانی از تشخیص ، ردیابی ، ضبط ، غربالگری و خروجی تصویربرداری بهینه از چهره ، آمار ترافیک انسان ، حالت ضربان قلب |
| وضوح تصویر را بگیرید | 1920x1080 |
| فریم تک ، حداکثر هیچ چهره | 32 |
| قالب تصویر | JPG |
| روش بارگذاری | پروتکل خصوصی ، بارگذاری HTTP ، بارگذاری FTP |
| حالت ضبط | پس از برخاستن ، گرفتن ، پیگیری ضبط فرآیند ، ضبط ترکیب ، ضبط فاصله |
| پروتکل ها | HTTP ، TCP / IP ، ICMP. RTSP ، RTP ، UDP ، RTCP ، SMTP ، DHCP ، DNS |
| مرورگر | اینترنت اکسپلورر ، کروم ، فایرفاکس ، سافاری |
| گوشی های هوشمند | iOS / Android |
| عمومی | |
| ابعاد | W186.82 mm × H56.27 mm |
| وزن ها | 570 گرم |
| مواد | آلومینیوم |
| دمای کار | -20 درجه سانتیگراد ~ 60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت | RH 10٪ ~ 90٪ |
| منبع تغذیه | DC12V / 2A ، PoE (IEEE 802.3af) |
| مصرف | روز ≦ 3 وات شب ≦ 9 وات |
| ضدآب | IP66 |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد