دوربین مدار بسته، دوربین دام تحت شبکه وندال پروف سه مگا پیکسل جوویژن مدل JVS-N4232SL
- برند: جوویژن
- کد: 4603766
دوربین مدار بسته، دوربین دام تحت شبکه وندال پروف سه مگا پیکسل جوویژن مدل JVS-N4232SL
استارلایت
لنز 4 میلی متری
پرتاب دید در شب 20 متر
آنویف ساپورت
کاور با استاندارد ip 66
استارلایت
لنز 4 میلی متری
پرتاب دید در شب 20 متر
آنویف ساپورت
کاور با استاندارد ip 66
دوربین مدار بسته، دوربین دام تحت شبکه وندال پروف سه مگا پیکسل جوویژن مدل JVS-N4232SL
در صورت که نیاز به مشاوره و خرید یا نصب در زمینه تلفن سانترال و یا دوربین مدار بسته و یا شبکه را دارید لطفا با شمارهای 02188354375 و یا 09121988790 تماس بفرمایید.
Key Features
• Resolution 2048x1520@30fps
• Starlight function
• 4mm Lens with wide viewing angle
• 35x IR-LED, up to 20 Meters
• Ingress Protection IP66
• Motion Detection with Email Alert
• CloudSEE Embedded
• ONVIF 2.4, Compatible with ONVIF Recorder
Specifications
| Model | JVS-N4232SL |
| Video | |
| Image Sensor | 1/2.8” CMOS Sensor |
| Max. Resolution | 2048x1520 |
| Effective Pixels | 3.0MP |
| Video Compression | H.264/H.265 |
| Framerate | 30fps |
| Bitrate | 409Kbps~8Mbps |
| Illumination | 0Lux (IR ON) |
| Lens | |
| Lens | 4 mm |
| Viewing Angle | H: 79.6°, V: 47.7°, D: 97.8° |
| IR-LEDs | 35Pcs |
| IR-Distance | Up to 20m. |
| Function | |
| Exposure Control | Auto |
| White Balance | Auto |
| Image Enhancement | 3D DNR |
| Advanced OSD | Support OSD large font function, OSD flashing on alarm, OSD and time to set the position separately |
| Motion Detection | Support |
| Image Setting | Rotate, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness |
| Day and Night Function | Day and night automatic switching |
| Privacy Mask | Support |
| Intelligent Analysis | Not Support |
| Alarm Method | Email Alarm, Client Alarm |
| Remote Operation | System, Audio and video, Image, Alarm,Network management |
| Starlight | Support |
| Network | |
| Ethernet | 1x RJ45 10M / 100M Ethernet |
| Stream | 3x Streams |
| Protocols | HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| Interoperability | ONVIF 2.4 |
| Network Transmission | CloudSEE 2.0 |
| Browser | IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
| User | Up to 13 Users |
| App | Support iOS/Android |
| General | |
| Power Supply | DC12V/2A, PoE IEEE 802.3af |
| Consumption | <3W (During day); <7W (At night) |
| Working Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Working Humidity | 10% ~ 90% Rh |
| Material | Aluminum |
| Dimension | 139.9x101.4mm |
| Weight | 720g |
| Waterproof | IP66 |
Dimension(mm)
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
