کسب رتبه 28 جهان A&S SECURITY برای شرکت JOVISION
شرکت کاوش فن پرشیا نماینده رسمی جوویژن در ایران
از مشاوره تا فروش و طراحی و نصب در کنار شما هستیم
از مشاوره تا فروش و طراحی و نصب در کنار شما هستیم
کسب رتبه 28 در جهان در A&S SECURITY برای شرکت JOVISION
https://www.asmag.com/rankings/security50_rankings.aspx
در صورت که نیاز به مشاوره و خرید یا نصب در زمینه تلفن سانترال و یا دوربین مدار بسته و یا شبکه را دارید لطفا با شمارهای 02188354375 و یا 09121988790 تماس بفرمایید.
'22 | '21 | Company | Headquarters | Main Product Group | Total Revenue (US$ Millions) | Revenue Growth | ||
2021 | 2020 | 2020-2021 | ||||||
1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | China | Multiple | $10,097.0 | $8,636.2 | 16.9% | |
2 | 2 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Multiple | $5,089.2 | $4,102.0 | 24.1% | |
3 | 3 | ASSA ABLOY (Electromechanical and electronic locks) |
Sweden | Entry System | $3,320.4 | $3,165.3 | 4.9% | |
4 | 4 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | $1,362.9 | $1,347.1 | 1.2% | |
5 | 5 | MOTOROLA SOLUTIONS (Video Security and Access Control) |
U.S. | Multiple | $1,226.0 | $927.0 | 32.3% | |
6 | 6 | UNIVIEW TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $941.3 | $818.4 | 15.0% | |
7 | 7 | TIANDY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $825.1 | $736.7 | 12.0% | |
8 | 8 | ALLEGION (Electronic Products and Access Control) |
U.S. | Entry System | $602.2 | $571.2 | 5.4% | |
9 | 10 | HANWHA TECHWIN | Korea | Video Surveillance | $593.4 | $462.8 | 28.2% | |
10 | 11 | AIPHONE | Japan | Intercom | $473.4 | $420.2 | 12.7% | |
11 | 17 | DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance (Lens) | $319.6 | $228.1 | 40.1% | |
12 | 13 | ZKTECO | China | Multiple | $303.1 | $279.2 | 8.5% | |
13 | 16 | INTELBRAS | Brazil | Multiple | $292.8 | $207.3 | 41.2% | |
14 | 12 | INFINOVA | China | Video Surveillance | $245.7 | $452.7 | -45.7% | |
15 | 21 | CP PLUS | India | Video Surveillance | $222.9 | $151.8 | 46.9% | |
16 | 19 | KEDACOM (Video Surveillance) |
China | Video Surveillance | $201.5 | $172.5 | 16.8% | |
17 | 18 | VIVOTEK | Taiwan | Video Surveillance | $195.2 | $198.5 | -1.7% | |
18 | 22 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | $181.4 | $161.7 | 12.2% | |
19 | 20 | NEDAP | Netherlands | Multiple | $175.5 | $164.6 | 6.6% | |
20 | 27 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $155.6 | $122.2 | 27.3% | |
21 | 24 | IDIS | Korea | Video Surveillance | $151.7 | $129.4 | 17.2% | |
22 | N/A | DNAKE | China | Intercom | $136.4 | $111.7 | 22.1% | |
23 | 23 | RAYSHARP | China | Video Surveillance | $134.4 | $145.8 | -7.8% | |
24 | 28 | OPTEX (Security Sensors) |
Japan | Intrusion Detection | $124.3 | $105.2 | 18.2% | |
25 | 29 | COMMAX | Korea | Home Security & Automation | $123.5 | $113.9 | 8.5% | |
26 | 30 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | U.S. | Multiple | $114.0 | $101.4 | 12.5% | |
27 | 39 | GALLAGHER | New Zealand | Entry System | $113.1 | $87.6 | 29.0% | |
28 | N/A | JOVISION | China | Video Surveillance | $112.2 | $111.2 | 0.8% | |
29 | 31 | BCDVIDEO | U.S. | Video Surveillance | $108.7 | $101.1 | 7.5% | |
30 | 33 | IDENTIV | U.S. | Entry System | $103.8 | $86.9 | 19.4% | |
31 | 35 | ZENITEL | Norway | Intercom | $92.4 | $86.2 | 7.2% | |
32 | 38 | SUPREMA | Korea | Entry System | $90.3 | $73.4 | 23.1% | |
33 | 25 | TAMRON (Surveillance & FA lenses) |
Japan | Video Surveillance (Lens) | $85.2 | $82.6 | 3.2% | |
34 | 32 | KOCOM | Korea | Home Security & Automation | $80.9 | $103.9 | -22.1% | |
35 | N/A | EVETAR | China | Video Surveillance (Lens) | $77.7 | $64.6 | 20.1% | |
36 | 36 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | $73.8 | $83.2 | -11.3% | |
37 | 41 | FOCTEK PHOTONICS | China | Video Surveillance (Lens) | $70.6 | $56.5 | 25.0% | |
38 | 42 | BLUESKY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $68.2 | $54.6 | 24.9% | |
39 | 43 | DYNACOLOR | Taiwan | Video Surveillance | $61.1 | $42.1 | 45.1% | |
40 | 40 | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | $52.9 | $60.4 | -12.3% | |
41 | 37 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | $45.6 | $74.1 | -38.4% | |
42 | 44 | GEOVISION | Taiwan | Video Surveillance | $44.6 | $41.4 | 7.7% | |
43 | 48 | SENSTAR TECHNOLOGIES | Israel | Multiple | $34.9 | $33.4 | 4.7% | |
44 | 46 | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $33.4 | $29.4 | 13.5% | |
45 | 45 | SYNECTICS (System Division) |
U.K. | Video Surveillance | $28.4 | $32.5 | -12.6% | |
46 | 47 | ITX SECURITY | Korea | Video Surveillance | $27.4 | $28.1 | -2.4% | |
47 | 49 | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | $24.0 | $23.8 | 0.7% | |
48 | N/A | EVOLV TECHNOLOGIES | U.S. | Screening Systems | $21.8 | $3.9 | 456.0% | |
49 | N/A | AVA GROUP (Perimeter & Access Control) |
Australia | Multiple | $19.5 | $16.7 | 17.1% | |
50 | N/A | WEBGATE | Korea | Video Surveillance | $18.8 | $13.1 | 43.1% |
کاوش
8تیر1402