ریلمی ۱۱ پرو پلاس 5G وارد بازار ایران شد
ریلمی با همراهی لیانهمراه و رادمان پاژ، شرکای تجاریاش در ایران که در زمینهی واردات و خدمات پساز فروش موبایل فعالیت دارند، همزمان با تولد پنجسالگیاش، آغاز عرضهی گوشیهای میانردهی جدید ریلمی ۱۱ پرو 5G و ریلمی ۱۱ پرو پلاس 5G در کشور را با برگزاری مراسمی در سالن کوهنور هتل پارسیان اوین جشن گرفت.
در صورت که نیاز به مشاوره و خرید یا نصب در زمینه تلفن سانترال و یا دوربین مدار بسته و یا شبکه را دارید لطفا با شمارهای 02188354375 و یا 09121988790 تماس بفرمایید.
علی بقایی، رئیس هیئتمدیرهی لیانهمراه که شرکت متبوعش را اولین شریک تجاری برند ریلمی در ایران معرفی میکند، در جریان رویداد دیروز اعلام کرد که در نتیجهی چند سال مذاکره با ریلمی، اکنون گوشیهای ریلمی زبان فارسی را در منوی خود پشتیبانی میکنند و مشکلات مربوط به برقراری تماسهای اضطراری نیز در آنها رفع شده است.
در جریان رویداد، به عملکرد ریلمی در بازارهای جهانی نیز گریزی زده شد؛ بهگفتهی مازیار کشمیری، کارشناس مارکتینگ لیانهمراه، ریلمی هماکنون ۱۰۰ میلیون کاربر فعال داشته و در بیشاز ۶۰ بازار حضور دارد. او میگوید که ریلمی در سهماههی دوم ۲۰۲۱ توانست رکورد سریعترین برند در رسیدن به آمار ۱۰۰ میلیون فروش را شکست و در همان بازهی زمانی در جمع ۶ شرکت برتر تولیدکنندهی موبایل قرار گرفت.
بهگفتهی لیانهمراه، از میان گوشیهای ریلمی، خانوادههای realme C Series و realme Number Series (مدلهایی مثل ریلمی ۱۰، ریلمی ۱۱ پرو و...) و realme narzo Series که بهترتیب سریهای اقتصادی، میانرده و مناسب قشر جوان در مجموعهی محصولات ریلمی بهحساب میآیند، هماکنون در بازار ایران موجود هستند؛ اما فعلا از مدلهای پرچمدار realme GT Series خبری نیست.
با برگزاری رویداد دیروز ریلمی، اکنون گل سرسبد محصولات ریلمی در بازار ایران، گوشیهای میانردهی ریلمی ۱۱ پرو هستند و پریمیومترین گوشی ریلمی در ایران نیز مدل ریلمی ۱۱ پرو پلاس است. در ادامه به مشخصات فنی هر دو گوشی نگاهی میاندازیم.
ریلمی روی طراحی ریلمی ۱۱ پرو و ریلمی ۱۱ پرو پلاس مانور ویژهای میدهد و میگوید ترکیب چرم مصنوعی و ریسمانهای ریز پشت گوشی، بهدست متئو منتو، طراح ایتالیایی صورت گرفته است. گذشته از بحث چرم مصنوعی، گوشی از فریم پلاستیکی استفاده میکند و اگر علاقهای به چرم مصنوعی ندارید، امکان خرید گوشی با پنل پشتی پلاستیکی را نیز خواهید داشت.
هر دو گوشی ریلمی از تراشهی ۶ نانومتری Dimensity 7050 قدرت میگیرند و پنل ۶٫۷ اینچی و ۱۲۰ هرتزی OLED با پشتیبانی از +HDR10، نمایش یک میلیارد رنگ و روشنایی ۹۵۰ نیت را در دل خود دارند. هر دو گوشی را میتوان با رم ۸ یا ۱۲ گیگابایتی خریداری کرد؛ اما گزینههای در دسترس برای حافظهی ذخیرهسازی در مدل ریلمی ۱۱ پرو ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت خواهد بود؛ درحالیکه مدل پایهی ریلمی ۱۱ پرو پلاس ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی دارد و میتوان آن را با پیکربندی ۱۲ | ۵۱۲ گیگابایتی نیز خریداری کرد.
تفاوت اصلی میان مدلهای ریلمی ۱۱ پرو و ۱۱ پرو پلاس را دوربین آنها رقم میزند؛ جایی که مدل ۱۱ پرو از دوربین اصلی ۱۰۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و ماژول عمقسنج ۲ مگاپیکسلی در کنار دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی بهره میبرد؛ درحالیکه در مدل پرو پلاس، کنار ماژول عمقسنج، دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با سنسور ISOCELL HP3 سامسونگ و لرزشگیر اپتیکال بههمراه دوربین ۸ مگاپیکسلی اولتراواید را میبینیم و در دوربین سلفی نیز از حسگر ۳۲ مگاپیکسل استفاده شده است.
ریلمی هنگام معرفی ریلمی ۱۱ پرو پلاس، عکاسی از ماه و زوم In-Sensor چهار برابری بدون افت کیفیت را وعده میداد که در مورد دوم، کراپی از میانهی تصویر ۲۰۰ مگاپیکسلی گوشی ایجاد میشود تا بزرگنمایی ۴ برابری گوشی مشابه بزرگنمایی اپتیکال با لنز تلهفوتو بهنظر برسد.
در حال حاضر با نگاهی به صفحهی قیمت گوشی در زومیت متوجه خواهید شد که ریلمی ۱۱ پرو پلاس در محدودهی قیمتی ۱۷ تا ۲۲ میلیون تومان بهفروش میرسد.
مقایسه 2 محصول
ریلمی 11 پرو |
ریلمی 11 پرو پلاس |
|
---|---|---|
|
||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو | حدود 270 یورو |
تاریخ معرفی | 10 می 2023 | 10 می 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 15 می 2023 | 15 می 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI 4 | عرضه با رابط کاربری Realme UI 4 |
نام دیگر | - | Realme 11 Pro+ |
مدل نامبرهای این محصول | - | RMX3740 |
|
||
ابعاد | 161.7 در 73.9 در 8.2 میلیمتر 161.7 در 73.9 در 8.8 میلیمتر | 161.6 در 73.9 در 8.2 میلیمتر 161.6 در 73.9 در 8.7 میلیمتر |
وزن | 183 یا 189 گرم | 183 یا 189 گرم |
جنس پشت | پلاستیک چرم | پلاستیک چرم |
جنس جلو | شیشه | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک |
رنگ | مشکی سبز طلایی | مشکی سبز طلایی |
|
||
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.4 درصد | ~90.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 950 نیت (Peak) | 950 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ |
|
||
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Dimensity 7050 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | Mali-G68 |
|
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
|
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 100 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 23 میلیمتری 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120/480fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/480fps 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 112 درجه f/2.2 |
|
||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری f/2.5 | لنز واید 22 میلیمتری f/2.5 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
|
||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
|
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZ |